| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| Proxitron | LMB 101 5200G | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 29413 | 29413 | 2026/3/11 |
| Proxitron | LMA 101 5200F | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 25748 | 25748 | 2026/3/13 |
| Proxitron | OSA 6747.13 G S5 6134O | 9-11周 | 8.0097 | 1 | 13949 | 13949 | 2026/2/4 |
| Proxitron | MXC 150.194 S4,Nr:2607B | 10-12周 | 8.0097 | 1 | 8095 | 8095 | 2026/2/3 |
| Proxitron | LRD 600.38 GV 5040A | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 5977 | 5977 | 2026/1/28 |
| Proxitron | MXOH 110.19 H S4,Nr:2604C | 10-12周 | 8.0097 | 1 | 4960 | 4960 | 2026/2/3 |
| Proxitron | 6039D OADF 154 | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 4461 | 4461 | 2026/1/28 |
| Proxitron | OXB 1029.3A GK S4 6301C | 8-10周 | 8.0097 | 2 | 3572 | 7144 | 2026/2/27 |
| Proxitron | IKZ 306.23 GH6 - 2402E | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 2856 | 2856 | 2026/1/23 |
| Proxitron | IKZ 306.23 GH6 - 2402F | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 2775 | 2775 | 2026/1/23 |
| Proxitron | MKK 050.194 S4 | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 2632 | 2632 | 2026/3/2 |
| Proxitron | IKZ 306.23 GH6 - 2402A | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 2590 | 2590 | 2026/1/23 |
| Proxitron | IKO 100.38 G S4,2029P | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 2589 | 2589 | 2026/1/21 |
| Proxitron | MKK 050.194 S4 (-pole) 2331G | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 2566 | 2566 | 2026/3/5 |
| Proxitron | MKK 050.194 S4 (-pole) 2331G | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 2538 | 2538 | 2026/1/16 |
| Proxitron | IKM 070T.38 G S4 2021K | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 2230 | 2230 | 2026/2/10 |
| Proxitron | FKM 231.13 G S4 8043B | 6-8周 | 8.0097 | 1 | 1831 | 1831 | 2026/2/10 |
| Proxitron | FKM 231.13 G S4 | 6-8周 | 8.0097 | 1 | 1804 | 1804 | 2026/2/25 |
| Proxitron | FKM 231.13 G S4 / 8043B | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 1767 | 1767 | 2026/1/22 |
| Proxitron | FKM 231.13 G S4(8043B) | 5-7周 | 8.0097 | 1 | 1750 | 1750 | 2026/2/10 |
| Proxitron | FKM 231.13 GS4 ,Art Nr:8043B | 5-7周 | 8.0097 | 1 | 1733 | 1733 | 2026/2/10 |
| Proxitron | LLK2 6436F | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 1708 | 1708 | 2026/1/28 |
| Proxitron | IKZ 475.38 GDV 2409H | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 1637 | 1637 | 2026/3/13 |
| Proxitron | IKO 100.38 G S4 2029PC | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 1393 | 1393 | 2026/1/22 |
| Proxitron | IKL 015.05 GH 2377C-15 | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 1372 | 1372 | 2026/1/27 |
| Proxitron | 9816B HM 2 | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 1313 | 1313 | 2026/1/28 |
| Proxitron | IKL 015.05 GH 2377C-15 | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 1283 | 1283 | 2026/2/9 |
| Proxitron | 2377C-15 IKL 015.05 GH | 8-10周 | 8.0097 | 1 | 1251 | 1251 | 2026/1/26 |
| Proxitron | 9818I OR 05 | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 1035 | 1035 | 2026/1/28 |
| Proxitron | IKU 895.38 G S4,2185A | 9-11周 | 8.0097 | 4 | 651 | 2604 | 2026/1/12 |
| Proxitron | IKOC 180T.38 G S4,2105E | 8-10周 | 8.0097 | 3 | 481 | 1443 | 2026/1/29 |
| Proxitron | IKN 070T.38 G S4 (2049T) | 8-10周 | 8.0097 | 2 | 476 | 952 | 2026/2/26 |
| Proxitron | 9816D HM 4 | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 374 | 374 | 2026/1/28 |
| Proxitron | 9816F HM 6 | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 374 | 374 | 2026/1/28 |
| Proxitron | FKM 230.13 G S4;Nr:8032B | 5-7周 | 8.0097 | 2 | 353 | 706 | 2026/1/23 |
| Proxitron | ST S12-2S 9851J | 7-9周 | 8.0097 | 1 | 352 | 352 | 2026/1/28 |
| Proxitron | IKV 025.23 G, 2034B-5 | 5-7周 | 8.0097 | 2 | 340 | 680 | 2026/1/14 |
| Proxitron | FKM 230.13 G S4 Nr:8032B | 5-7周 | 8.0097 | 2 | 334 | 668 | 2026/1/21 |
| Proxitron | FKM 230.13 G S4(8032B) | 7-9周 | 8.0097 | 2 | 321 | 642 | 2026/3/13 |
| Proxitron | OAA 703,6048A | 8-10周 | 8.0097 | 3 | 295 | 885 | 2026/1/16 |
| Proxitron | IKZ 302.23 GH4;2374G-3 | 8-10周 | 8.0097 | 3 | 292 | 876 | 2026/3/9 |
| Proxitron | IKZ 302.28 H1 2374O-5 | 8-10周 | 8.0097 | 2 | 265 | 530 | 2026/2/4 |
| Proxitron | IKZ 475.38 GS4 2409GC | 8-10周 | 8.0097 | 2 | 237 | 474 | 2026/3/13 |
| Proxitron | IKLT 020.38 GH,2323J-20 | 8-10周 | 8.0097 | 5 | 155 | 775 | 2026/3/13 |
| Proxitron | IKLT 020.38 GH 2323J-20 | 7-9周 | 8.0097 | 5 | 155 | 775 | 2026/3/12 |
| Proxitron | 2319L-15 | 7-9周 | 8.0097 | 5 | 130 | 650 | 2026/1/16 |
| Proxitron | IKLT 015.38 GH,2319L-15 | 6-8周 | 8.0097 | 5 | 129 | 645 | 2026/1/22 |
| Proxitron | 2319L-15,IKLT 015.38 GH | 8-10周 | 8.0097 | 5 | 128 | 640 | 2026/1/16 |
| Proxitron | LLK 4 (6436 I) | 8-10周 | 8.0097 | 5 | 125 | 625 | 2026/1/16 |
| Proxitron | ST 041/4-2 (9841D) | 5-7周 | 8.0097 | 2 | 103 | 206 | 2026/1/13 |
希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为国内先的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给**产品。您的满意是我们不懈努力的方针!公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率,提供**,真正做到了让客户服务满意,采购放心,航班周期:每周安排航班,保证货物时效
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌: Honsberg. Senseca, Seneca, Ahilborn, Aircom, ADZ, AK Regeltechnik, ASA-RT, BTR, Beck, Proxitron, EGE, Fischer, FSG.
Funke, Fuhrmeister, Hennig, Kaschka, Hohner, Holthausen, G.Bee, Lambrecht, Pantron, PMA, SCHMIDT Technology, Stoerk.
Winkelmann, Wiesemann & Theis..
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
秦小艳-1-8-9-6-4-5-8-2-6-7-6
更多好物可登录希而科或联系我~