2026 新春伊始,希而科正式成为 Indu-Sol(盈速)品牌中国区正式*合作伙伴。
作为深耕欧洲工业品供应链多年的专业服务商,希而科将携手 Indu-Sol,为中国客户高效提供原厂产品设备、技术选型支持及本地化服务响应,助力工业网络稳定可靠运行。
一、Indu-Sol 品牌介绍
盈速 Indu-sol GmbH 是一家源自德国的工业通信技术企业,总部位于德国。作为工业数据通信解决方案供应商,Indu-sol 专注于为工业自动化领域提供高效、可靠且安全的网络基础设施与诊断服务。Indu-sol 拥有 DIN EN ISO 9001 质量管理体系认证,并被 PROFIBUS & PROFINET International(PI)组织授予培训中心与能力中心资质,彰显其在工业通信领域的专业实力与行业认可度。
Indu-Sol 是深耕工业通信领域的专业合作品牌,以 Indu-Sol GmbH 为主体开展业务,为工业领域数字化落地和设备安全运行搭建结构基础。品牌拥有 ISO9001、PROFICERT 等相关认证,同时被 PROFIBUS & PROFINET International(PI)认证为 PI 能力中心,具备 PROFIBUS DP、PROFIBUS PA 和 PROFINET 相关领域的专业资质。品牌拥有多年行业技术积淀,在工业通信领域为设备制造商和工厂运营商提供相关产品与服务,还持续开展行业培训、参与国际工业展会,推动技术交流与落地。
二、Indu-Sol 产品经营范围介绍
品牌定位
工业通信与自动化网络领域的整体解决方案及服务提供商,聚焦工业操作技术(OT)网络的规划、搭建、优化与维护,助力工业 4.0 背景下 OT 与 IT 网络的融合。
技术优势
掌握创新的绝缘位移技术,实现连接器免工具快速安装;
研发千兆交换技术,可实现工业网络的全透明化传输;
拥有网络状态监测与故障诊断技术,支持无人工巡检的设备状态感知,实现基于状态的预测性维护;
具备工业网络规划与优化的专业技术能力,可打造适配工业生产流程的网络架构。
销售产品系列
PROmesh 系列工业以太网交换机:包含 P24+、P10、P20 及高防护等级IP67 款等,其中 P24 + 入围 2026 年自动化领域年度产品,P20 曾获 2020 年工程师选pi优选产品,P10 可实现电缆持续监测;
诊断类产品:PROFINET Diagnostic Agent 诊断工具,可为 PLC 诊断提供补充数据,支持设备调试;
连接类产品:PROconnect M12 连接器,主打快速安装与稳定连接;
传感类产品:SIEDS 多功能传感器,可数字化采集环境与设备数据。
核心优势
提供全流程服务,从工业网络规划、组件配套,到网络优化、故障排查与现场技术支持,形成一体化服务体系;
软硬件结合,既提供工业通信硬件组件,也打造网络监测、诊断等数字化解决方案;
拥有现场服务能力,可响应紧急故障,提供设备调试、状态检测、专家现场支援等服务;
基于行业经验提供定制化方案,打造适配企业生产流程的工业网络架构。
行业典型应用
产品与服务广泛应用于工业生产制造、机械工程、物流仓储、能源管理、自动化产线搭建等领域,可满足设备单机控制、生产流程复杂联动、物流自动化、工业数据采集与分析等场景的工业通信需求。
三、Indu-Sol 114110210网络交换机介绍
Indu-Sol盈速*希而科工业以太网交换机 114110210 PROmesh P10X - IP67 Switch 是一款专为严苛工业环境设计的网络交换机,结合了强大的诊断功能与坚固的物理防护。
核心特点
防护 (IP67)
防尘防水:具备IP67等级,能够抵御灰尘侵入并防止浸水,特别适用于户外或潮湿环境。
耐恶劣环境:金属外壳设计,能够在高温、低温及振动环境中稳定运行。
诊断能力
线缆健康监控:集成传感器可实时监控数据线的物理状态,检测磨损、干扰及屏蔽电流异常。
智能报警:一旦检测到异常,可自动向 PLC、电子邮件或网络管理系统发送警报。
高性能网络管理
高带宽:支持高达 1 Gbps 的传输速率,兼容 Profinet、EtherNet/IP 等工业协议。
网络负载监控:能够监测网络拥堵情况,分析丢包和错误率,优化网络性能。
分布式结构:相较于传统的中心化网络,它采用分布式架构,降低了材料和安装成本。
物理接口:
该型号为12端口交换机,配备M12 X编码接口,接口密封性高,能提供1.0 Gbit/s的高速传输。
技术优势:
电缆更短/控制柜空间更大:由于交换机可直接安装在现场(如机器旁),无需长距离布线到控制柜内部,从而节省了布线成本和控制柜空间。
简化维护:通过诊断功能,维护人员无需打开机箱检查物理状态,即可快速定位故障电缆,大幅提高维护效率。
认证标准:
除了IP67防护外,该产品通常还通过UL(美国)和CSA(加拿大)等国际安全认证,确保在不同地区的安全合规性
物理接口:
该型号为12端口交换机,配备M12 X编码接口,接口密封性高,能提供1.0 Gbit/s的高速传输。
技术优势:
电缆更短/控制柜空间更大:由于交换机可直接安装在现场(如机器旁),无需长距离布线到控制柜内部,从而节省了布线成本和控制柜空间。
简化维护:通过诊断功能,维护人员无需打开机箱检查物理状态,即可快速定位故障电缆,大幅提高维护效率。
认证标准:
除了IP67防护外,该产品通常还通过UL(美国)和CSA(加拿大)等国际安全认证,确保在不同地区的安全合规性。
典型应用
户外自动化系统
适用于风力发电场、采矿场等无需放置在控制柜内的场景。
严苛工业环境
能够承受工厂车间的高温、油污或潮湿环境,确保网络长期可靠运行。
需要高可靠性的关键系统
对数据线质量要求高的过程自动化或安全系统。
四、Indu-Sol 常见销售型号
PROFIBUS
Indu-Sol | 110010040 | PROFtest II XL with DP master and online function |
Indu-Sol | 110010030 | PROFIBUS diagnostic set I (PB-Qone + LSMZ I) |
Indu-Sol | 110010031 | PROFIBUS diagnostic set II (PB-Qone +PROFtest II +LSMZ I) |
Indu-Sol | 110010032 | PROFIBUS diagnostic set III (PB-Q, PROFtest II,PB-IN,LSMZ) |
Indu-Sol | 110010033 | PROFIBUS Diagnostic-Set IV (PB-Q, PROFtest II,PB-IN) |
Indu-Sol | 110010034 | PROFIBUS DiagnosticDUO (PB-Qone + PROFtest II) |
Indu-Sol | 110010050 | PROFIBUS-Tester PB-Q ONE |
Indu-Sol | 110020105 | PB-Adapter für PB-Q One |
Indu-Sol | 110020110 | PA-Adapter für PB-Q One |
Indu-Sol | 110020004 | PROFtest II - bus seperator |
Indu-Sol | 110040000 | APKA active programming cable 3.00m |
Indu-Sol | 110040001 | APKA II - INspektor accessory |
Indu-Sol | 124010020 | PROFIBUS-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124010021 | StarterKIT PB-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124060000 | Ethernet head module with web server function |
Indu-Sol | 124060001 | Modular INspector PA monitor |
Indu-Sol | 124060006 | Alarm module signal |
Indu-Sol | 124060007 | DP basic repeater - head module |
Indu-Sol | 124060009 | DP Diag Repeater - extension module X4 |
Indu-Sol | 124060010 | DP Diag+ Repeater - extension module |
Indu-Sol | 124060012 | DP Diag Repeater - extension module X2 |
Indu-Sol | 124060013 | DP Diag Repeater - extension module X1 |
Indu-Sol | 110030004 | REpeato |
Indu-Sol | 110030010 | MULTIrep X2 - iRepeater 2x |
Indu-Sol | 110030009 | MULTIrep X5 - iRepeater 5x |
Indu-Sol | 110030011 | MULTIrep X7 - iRepeater 7x |
Indu-Sol | 110030028 | Multirep X7 V2 |
Indu-Sol | 110040005 | ASTL Active stub line 3m |
Indu-Sol | 110070000 | PROFIBUS cable standard |
Indu-Sol | 110070001 | PROFIBUS cable - flexible |
Indu-Sol | 110070002 | PROFIBUS cable - extreme |
Indu-Sol | 110070017 | PROFIBUS cable + FE massive |
Indu-Sol | 110070018 | PROFIBUS cable + FE flexible |
Indu-Sol | 110080012 | PBMB II PROFIBUS mounting unit |
Indu-Sol | 110080001 | PBMA with diagnostic plug "fast connect" |
Indu-Sol | 110080003 | PBMA with diagnostic plug "screw terminal" |
Indu-Sol | 110080004 | Active measuring adapter "PBMX" IP67 |
Indu-Sol | 110080005 | PBMX set active measuring adapter IP 67 incl. accessories |
Indu-Sol | 110050006 | PROFIBUS Diagnostic connector, 90° fast connect |
Indu-Sol | 110050007 | PROFIBUS Diagnostic connector, 45° cable outlet, FC |
Indu-Sol | 110050004 | Connector PG/35°Screw terminal |
Indu-Sol | 110050008 | PROFIBUS Diagnostic connector,axial cable outlet, FC |
Indu-Sol | 110050019 | M12 Terminating resistor socket |
Indu-Sol | 110050024 | M12 connector fast connect Plug PRO |
Indu-Sol | 110050025 | M12 socket fast connect Plug PRO |
Indu-Sol | 110010013 | PROFI-FS - PROFIBUS fault simulator (bit destroyer) |
Indu-Sol | 110020032 | PROFIBUS FastConnect Stripping Tool |
Indu-Sol | 110100000 | M12-Terminating resistor connector IP67 PROFIBUS |
Indu-Sol | 110031013 | OPTIrep F2 SM-SC |
Indu-Sol | 110031012 | OPTIrep F1 SM-SC |
Indu-Sol | 110031011 | OPTIrep F2 MM-SC |
Indu-Sol | 110031003 | OPTIrep F2 SM-ST |
Indu-Sol | 110031002 | OPTIrep F1 SM-ST |
Indu-Sol | 110031001 | OPTIrep F2 MM-ST |
Indu-Sol | 110031000 | OPTIrep F1 MM-ST |
PROFINET / ETHERNET
Indu-Sol | 114010020 | PROFINET diagnostic set incl. PROlinetest |
Indu-Sol | 114010040 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.1 |
Indu-Sol | 114010054 | PROFINET diagnostic set incl. Ethertest V5.3 |
Indu-Sol | 112010010 | PROlinetest |
Indu-Sol | 112010011 | Ethertest V5.1 |
Indu-Sol | 112010022 | Ethertest V5.3 |
Indu-Sol | 112020015 | M12 adapter set for ETHERtest V5.1 and V5.3 |
Indu-Sol | 112020102 | M12-X adapter set for ETHERtest V5.1/V5.3 |
Indu-Sol | 112020030 | Set RJ45 / Drivecliq- measuring adapter for PROlinetest |
Indu-Sol | 124030100 | PROFINET-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124030200 | PROFINET-INspektor® NA with UL Certification |
Indu-Sol | 114090200 | iPNMA - inbligent PROFINET-measuring point |
Indu-Sol | 114090300 | PNMX, PROFINET measuring point (IP67) |
Indu-Sol | 124030020 | PROFINET DiagnosticDUO (PN-INsp. + PROscan Active) |
Indu-Sol | 124030120 | StarterKIT PROFINET-INspektor® NT |
Indu-Sol | 124090000 | EtherNet/IP-INspektor® with UL Certification |
Indu-Sol | 124090120 | StarterKIT EtherNet/IP-INspektor |
Indu-Sol | 124090020 | EtherNet/IP-DiagnosticDUO (EIP INspektor + PROscan Active) |
Indu-Sol | 114090100 | PNMA II - PROFINET measuring point |
Indu-Sol | 114030006 | PROFINET connector RJ45 180° Indu-Sol |
Indu-Sol | 114030004 | PROFINET connector RJ45 90° Indu-Sol |
Indu-Sol | 114060001 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible |
Indu-Sol | 114060003 | PROFINET cable Cat5 Type B, flexible +FE |
Indu-Sol | 114070001 | PROFINET cable Cat5 Typ C |
Indu-Sol | 114010012 | PROnetplan V2 |
Indu-Sol | 112020005 | Ethernet FastConnect Stripping Tool |
Indu-Sol | 124030300 | Agent Blond |
Indu-Sol | 124030301 | StarterKit PROFINET-Agent |
Indu-Sol | 114110193 | PROmesh P9+ |
Indu-Sol | 114110203 | PROmesh P10+ |
Indu-Sol | 114110210 | PROmesh P10X - IP67 Switch |
Indu-Sol | 114110218 | PROmesh P10XD |
Indu-Sol | 114110150 | PROmesh P20 |
Indu-Sol | 114110502 | PROmesh B8 |
Indu-Sol | 114110520 | PROmesh B8 compact |
Indu-Sol | 114110511 | PROmesh B16 |
Indu-Sol | 114110250 | PROmesh B12 PoE |
Indu-Sol | 114110137 | PROmesh B28-R |
Indu-Sol | 114110138 | PROmesh B28-RL |
Indu-Sol | 114110130 | PROmesh U3 |
Indu-Sol | 114110120 | PROmesh U5 |
Indu-Sol | 114110122 | PROmesh U8 |
Indu-Sol | 114110124 | PROmesh U16 |
Indu-Sol | 114120003 | Indu-Sol SFP-Transceiver Modul 1.2 Gbit/s 100m RJ45 |
Indu-Sol | 114120004 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 20 km SM |
Indu-Sol | 114120005 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 0,55 km MM |
Indu-Sol | 114120006 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100MBit/s 2 km MM |
Indu-Sol | 114120007 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 10km SM |
Indu-Sol | 114120008 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10GBit/s 10km SM |
Indu-Sol | 114120009 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 10Gbit/s 300m MM |
Indu-Sol | 114120020 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 0,55km MM |
Indu-Sol | 114120021 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5Gbit/s 10km SM |
Indu-Sol | 114120024 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 1 GBit/s 2 km MM |
Indu-Sol | 114120034 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 100Mbit/s 2 km MM |
Indu-Sol | 114120035 | Indu-Sol SFP-Transceiver-Modul 2,5 Gbit/s RJ45 |
Indu-Sol | 124110000 | SIEDS (smart industrial environment digitalization sensor) |
Indu-Sol | 112100100 | D*Bridge H |
CAN
Indu-Sol | 119010001 | CANBUSview XL III for CAN |
Indu-Sol | 119010002 | CANopen/SafetyBUS extension for CANBUSview XL III |
Indu-Sol | 119010003 | CANBUSview XL III Extension/license DeviceNet |
Indu-Sol | 119010004 | CANBUSview XL III Extension/license SAE J 1939 |
Indu-Sol | 119010005 | CANBUSview XL III Extension CAN monitor |
Indu-Sol | 119010006 | CANBUSview XL III Update rate adjustment |
Indu-Sol | 119010007 | CANobserver |
Indu-Sol | 119010008 | CANBusview XL Adapter cable SUB-D |
Indu-Sol | 119050000 | CAN bus cable |
Indu-Sol | 119030000 | CAN bus connector with PG "smaller dimension" |
Indu-Sol | 119030001 | CAN bus connector, axial |
Indu-Sol | 119040001 | CBMA set, CAN bus measuring point IP 67 |
Indu-Sol | 119040005 | CANbridge |
Indu-Sol | 119030002 | M12 round plug (A-coded) connector |
Indu-Sol | 119030003 | M12 round plug (A-coded) socket |
Indu-Sol | 119030006 | Bus connector SafetyBus p |
Asi
Indu-Sol | 120010011 | ASi View |
Indu-Sol | 120010002 | ASi diagnostic set |
Indu-Sol | 124040007 | Asi Inspektor V2 |
Indu-Sol | 120040000 | ASiMA (measurement adapter M12) |
Indu-Sol | 120040001 | ASiMa HS - for top-hat rail |
EMC
Indu-Sol | 122010005 | EMCheck LSMZ I - Leakage current measuring clamp |
Indu-Sol | 122010006 | EMCheck measuring clamp set (MWMZ II + LSMZ I) |
Indu-Sol | 122010007 | EMCheck measuring clamp set XL (MWMZ II + LSMZ I + ISMZ I) |
Indu-Sol | 122010010 | EmCheck MWMZ II |
Indu-Sol | 122010022 | EMCheck ISMZ I |
Indu-Sol | 122010001 | EMV-INspektor® V2 |
Indu-Sol | 122010002 | EMV-INspektor® Measuring and diagnostic clamp |
Indu-Sol | 122020000 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x1,5 + 3G0,25 mm² |
Indu-Sol | 122020001 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x2,5 + 3G0,5 mm² |
Indu-Sol | 122020002 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x4 + 3G0,75 mm² |
Indu-Sol | 122020003 | Motor cable SymFlex® EMV-Drive 3x6 + 3G1,0 mm² |
Indu-Sol | 122160001 | EMClip SKHZ 3-6mm |
Indu-Sol | 122160002 | EMClip SKHZ 6-8mm |
Indu-Sol | 122160081 | EMClip SKSZ 3-6mm |
Indu-Sol | 122160082 | EMClip SKSZ 6-8mm |
Indu-Sol | 122160500 | EMC-STARTERBOX standard |
Indu-Sol | 122040500 | class 2 conductor rope 10mm² |
Indu-Sol | 122040501 | class 2 conductor rope 16mm² |
Indu-Sol | 122040502 | class 2 conductor rope 25mm² |
Indu-Sol | 122040601 | class 7 conductor rope 6mm² |
Indu-Sol | 122040603 | class 7 conductor rope 10mm² |
Indu-Sol | 122040604 | class 7 conductor rope 16mm² |
Indu-Sol | 122040721 | class 7 conductor rope green/yellow 6mm² |
Indu-Sol | 122040723 | class 7 conductor rope green/yellow 10mm² |
Indu-Sol | 122040724 | class 7 conductor rope green/yellow 16mm² |
Indu-Sol | 122041103 | class 8 conductor rope green/yellow 10mm² |
Indu-Sol | 122041104 | class 8 conductor rope green/yellow 16mm² |
Indu-Sol | 122040901 | multiple-frequency conductor rope 6mm² |
Indu-Sol | 122040903 | multiple-frequency conductor rope 10mm² |
Indu-Sol | 122040904 | multiple-frequency conductor rope 16mm² |
Indu-Sol | 122180100 | EMClots Junction 4-16mm² V2 |
Indu-Sol | 122180101 | EMClots® Junction 25-35mm² V2 |
Indu-Sol | 122180110 | EMClots® Junction 4-16mm² V2 3-fach |
Indu-Sol | 122180111 | EMClots® Junction 25-35mm² V2 3-fach |
Indu-Sol | 122180200 | EMClots® Connector 4-16mm² V2 |
Indu-Sol | 122180201 | EMClots® Connector 25-35mm² V2 |
Indu-Sol | 122180300 | EMClots® Fastening 4-16mm² V2 |
Indu-Sol | 122180301 | EMClots® Fastening 25-35 mm² V2 |
PROmanage® NT / PROscan® Active
Indu-Sol | 117000103 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 40 ports |
Indu-Sol | 117000104 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 80 ports |
Indu-Sol | 117000105 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 160 ports |
Indu-Sol | 117000106 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 320 ports |
Indu-Sol | 117000107 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 480 ports |
Indu-Sol | 117000108 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 640 ports |
Indu-Sol | 117000109 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 800 ports |
Indu-Sol | 117000110 | Monitoring software PROmanage® NT V2, 960 ports |
Indu-Sol | 117000040 | Upgrade PROmanage® V23 to NT |
Indu-Sol | 112010006 | OPC server interface |
Indu-Sol | 117000053 | PROscan® Active basic-licence |
Indu-Sol | 117000057 | PROscan® Active 5x licence |
Indu-Sol | 117000060 | PROscan® Active 20x licence |
Indu-Sol | 117000061 | PROscan® Active 25x licence |
BLUambas®
Indu-Sol | 125100045 | Power line BLUambas PB/PN IP 65 |
Indu-Sol | 125100100 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100101 | BLUambas® PB classic - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100102 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
Indu-Sol | 125100103 | BLUambas® PB classic - Funkslave |
Indu-Sol | 125100104 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100105 | BLUambas® PB comfort - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100106 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
Indu-Sol | 125100107 | BLUambas® PB comfort - Funkslave |
Indu-Sol | 125100108 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100109 | BLUambas® PB premium - Funkmaster |
Indu-Sol | 125100110 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
Indu-Sol | 125100111 | BLUambas® PB premium - Funkslave |
Indu-Sol | 125100200 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100201 | BLUambas® PN classic - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100202 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100203 | BLUambas® PN comfort - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100204 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
Indu-Sol | 125100205 | BLUambas® PN premium - Funkmaster or Funkslave |
五、希而科介绍
希而科成立于2005年,立志成为欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。在欧洲具有多达上千家工业备品备件供应商,其间德国就具有400家。
我司具有完好的部门与团队,负责收购到配送全流程,为您供给服务,为您供给100%产品产品。您的满意是我们不懈努力的方针!
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%产品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
代理品牌:Honsberg、Senseca、Seneca、Ahlborn、AirCom、ADZ、AK Regeltechnik、ASA-RT、BTR、Beck、Proxitron、EGE、Fischer、FSG、Funke、Fuhrmeister、Hennig、Klaschka、Hohner、Holthausen、G.Bee、Lambrecht、Pantron、PMA、SCHMIDT Technology、Stoerk、Winkelmann、Wiesemann & Theis…

