设为主页 加入收藏 联系我们

公司公告

更多公告>>
产品展示
当前位置:首页 > 产品展示 > >>>>希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �
希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �
点击放大
产品型号:
产品报价:
产品特点:
希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �


-专业采购德国工控产品、仪器仪表及备品备件!

希而科工业控制设备(上海)有限公司
业务: 董义方()

传 真:
手 机:
工 作
  希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �的详细资料:

希而科*欧洲工控产品 超快物流 *    

希而科工业控制设备(上海)有限公司    

总机:

:inquiry@silkroad24.com
http://www.silkroad24。。com

公司历史:Silkroad24于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率”欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。

公司规模:100人左右

公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。

航班周期:每天安排航班,保证货物时效,

货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。

售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。

处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。

品牌   型号
2503190 2A14-M16 50 192,00 40% 115,20 �
2504030 2A19-M10 25 240,00 40% 144,00 �
2504110 2A19-M12 25 246,30 40% 147,78 �
2504190 2A19-M14 25 277,50 40% 166,50 �
2504270 2A19-M16 25 255,00 40% 153,00 �
2504350 2A19-M20 25 302,50 40% 181,50 �
2505030 2A24-M10 25 362,50 40% 217,50 �
2505150 2A24-M12 25 325,00 40% 195,00 �
2505230 2A24-M14 25 342,50 40% 205,50 �
2505310 2A24-M16 25 342,50 40% 205,50 �
2505390 2A24-M20 25 400,00 40% 240,00 �
2506020 2A30-M10 25 452,50 40% 271,50 �
2506030 2A30-M12 25 432,50 40% 259,50 �
2506110 2A30-M14 15 492,50 40% 295,50 �
2506190 2A30-M16 15 505,00 40% 303,00 �
2506270 2A30-M20 15 622,50 40% 373,50 �
2507070 2A37-M12 15 590,00 40% 354,00 �
2507110 2A37-M14 15 640,00 40% 384,00 �
2507190 2A37-M16 15 692,50 40% 415,50 �
2507270 2A37-M20 15 877,50 40% 526,50 �
2508030 2A48-M12 5 777,50 40% 466,50 �
2508070 2A48-M14 5 810,00 40% 486,00 �
2508110 2A48-M16 5 825,00 40% 495,00 �
2508190 2A48-M20 5 1.110,00 40% 666,00 �
2508480 2A60-M12 5 1.160,00 40% 696,00 �
2508500 2A60-M14 5 1.227,50 40% 736,50 �
2508530 2A60-M16 5 1.232,50 40% 739,50 �
2508610 2A60-M20 5 1.405,00 40% 843,00 �
2509030 2A80-M12 5 1.925,00 40% 1.155,00 �
2509070 2A80-M14 5 1.975,00 40% 1.185,00 �
2509150 2A80-M16 5 1.812,50 40% 1.087,50 �
2509630 2A100-M16 5 2.382,50 40% 1.429,50 �
2509670 2A100-M20 5 2.410,00 40% 1.446,00 �
2509870 2A120-M16 5 2.730,00 40% 1.638,00 �
2509890 2A120-M20 5 2.890,00 40% 1.734,00 �
2509980 2A160-M20 3 4.977,50 40% 2.986,50 �
2509989 2A200-M20 2 6.477,50 40% 3.886,50 �
3031
NYLON ISOLIERTE KUPFERROHRKABELSCHUHE -RINGFORM
2408820 ANE2-M4 100 24,28 40% 14,57 �
2408825 ANE2-M5 100 24,60 40% 14,76 �
2408830 ANE2-M6 100 24,43 40% 14,66 �
2408835 ANE2-M8 100 25,65 40% 15,39 �
2408840 ANE2-M10 100 29,18 40% 17,51 �
2408845 ANE2-M12 100 38,95 40% 23,37 �
2415800 ANE3-M4 100 30,13 40% 18,08 �
2415810 ANE3-M5 100 31,05 40% 18,63 �
2415820 ANE3-M6 100 28,73 40% 17,24 �
2415830 ANE3-M8 100 30,50 40% 18,30 �
2415840 ANE3-M10 100 34,55 40% 20,73 �
2415850 ANE3-M12 100 42,45 40% 25,47 �
2418500 ANE5-M4 100 66,00 40% 39,60 �
2418510 ANE5-M5 100 43,83 40% 26,30 �
2418520 ANE5-M6 100 40,83 40% 24,50 �
2418530 ANE5-M8 100 41,68 40% 25,01 �
2418540 ANE5-M10 100 54,38 40% 32,63 �
2418550 ANE5-M12 100 60,88 40% 36,53 �
2422300 ANE7-M6 100 69,05 40% 41,43 �
2422310 ANE7-M8 100 70,98 40% 42,59 �
2422320 ANE7-M10 100 78,50 40% 47,10 �
2422330 ANE7-M12 100 80,75 40% 48,45 �
2430150 ANE9-M6/15 50 68,68 40% 41,21 �
2430160 ANE9-M8 50 69,25 40% 41,55 �
2430170 ANE9-M10 50 73,13 40% 43,88 �
2430180 ANE9-M12 50 80,00 40% 48,00 �
2439350 ANE10-M6 50 91,50 40% 54,90 �
2439360 ANE10-M8 50 97,00 40% 58,20 �
2439370 ANE10-M10 50 101,75 40% 61,05 �
2439380 ANE10-M12 50 103,75 40% 62,25 �
2439390 ANE10-M14 25 110,25 40% 66,15 �
2439400 ANE10-M16 25 114,00 40% 68,40 �
2442200 ANE12-M6/15 25 90,00 40% 54,00 �
2442210 ANE12-M8 25 90,75 40% 54,45 �
2442220 ANE12-M10 25 95,50 40% 57,30 �
2442225 ANE12-M10/19 25 113,50 40% 68,10 �
2442230 ANE12-M12 25 100,50 40% 60,30 �
2446410
ANE14-M6
126,50
75,90 �
2446420 ANE14-M8 25 128,25 40% 76,95 �
2446430 ANE14-M10 25 134,50 40% 80,70 �
2446440 ANE14-M12 25 139,50 40% 83,70 �
2446450 ANE14-M14 25 149,25 40% 89,55 �
2446460 ANE14-M16 25 149,25 40% 89,55 �
2447240 ANE17-M6 25 139,25 40% 83,55 �
2447250 ANE17-M8 25 128,00 40% 76,80 �
2447260 ANE17-M10 25 140,25 40% 84,15 �
2447265 ANE17-M10/19 25 149,50 40% 89,70 �
2447270 ANE17-M12 25 145,00 40% 87,00 �
2447280 ANE17-M14 25 173,00 40% 103,80 �
2447290 ANE17-M16 25 176,00 40% 105,60 �
2449510 ANE19-M8 25 193,25 40% 115,95 �
2449520 ANE19-M10 25 207,00 40% 124,20 �
2449530 ANE19-M12 25 213,25 40% 127,95 �
2449540 ANE19-M14 25 225,25 40% 135,15 �
2449550 ANE19-M16 25 231,50 40% 138,90 �
2449560 ANE19-M20 25 243,50 40% 146,10 �
2451310 ANE20-M8 25 177,75 40% 106,65 �
2451320 ANE20-M10 25 185,00 40% 111,00 �
2451330 ANE20-M12 25 194,00 40% 116,40 �
2451340 ANE20-M14 25 270,00 40% 162,00 �
2451350 ANE20-M16 25 223,50 40% 134,10 �
2453510 ANE24-M8 25 248,00 40% 148,80 �
2453530 ANE24-M10 25 255,00 40% 153,00 �
2453550 ANE24-M12 25 270,00 40% 162,00 �
2453570 ANE24-M14 25 280,00 40% 168,00 �
2453590 ANE24-M16 25 290,00 40% 174,00 �
2456010 ANE29-M10 25 285,00 40% 171,00 �
2456030 ANE29-M12 25 295,00 40% 177,00 �
2456050 ANE29-M14 25 360,00 40% 216,00 �
2456070 ANE29-M16 25 372,50 40% 223,50 �
2456090 ANE29-M20 25 357,50 40% 214,50 �
2458320 ANE30-M12 15 385,00 40% 231,00 �
2458350 ANE30-M14 15 400,00 40% 240,00 �
2458370 ANE30-M16 15 402,50 40% 241,50 �
2458390 ANE30-M20 15 425,00 40% 255,00 �
2460010 ANE35-M12 15 405,00 40% 243,00 �
2460030 ANE35-M14 15 510,00 40% 306,00 �
2460050 ANE35-M16 15 505,00 40% 303,00 �
2460070 ANE35-M20 15 587,50 40% 352,50 �
3031
2400000 EN06-M3 100 20,61 40% 12,37 �
2400010 EN06-M4 100 20,19 40% 12,11 �
2400020 EN06-M3,5 100 20,00 40% 12,00 �
2400050 EN06-M5 100 20,29 40% 12,18 �
2400090 EN06-M6 100 20,27 40% 12,16 �
2400130 EN06-M8 100 21,76 40% 13,06 �
2400135 EN06-M10 100 312,00 40% 187,20 �
2400137 EN06-M12 100 256,27 40% 153,76 �
2400170 IN06-M3 100 22,13 40% 13,28 �
2400190 IN06-M3,5 100 15,38 40% 9,23 �
2400210 IN06-M4 100 18,25 40% 10,95 �
2400250 IN06-M5 100 18,63 40% 11,18 �
2400290 IN06-M6 100 18,50 40% 11,10 �
2400330 IN06-M8 100 19,44 40% 11,66 �
2400340 IN06-M10 100 312,00 40% 187,20 �
2400342 IN06-M12 100 253,87 40% 152,32 �
2400345 IN06-M14 100 auf Anfrage
2400450 AN06-M3 100 18,63 40% 11,18 �
2400470 AN06-M3,5 100 24,50 40% 14,70 �
2400490 AN06-M4 100 16,75 40% 10,05 �
2400530 AN06-M5 100 18,88 40% 11,33 �
2400570 AN06-M6 100 19,13 40% 11,48 �
2400580 AN06-M8 100 20,03 40% 12,02 �
2400590 AN06-M10 100 312,00 40% 187,20 �
2400599 AN06-M12 100 254,93 40% 152,96 �
2400820 ENR06-M3 100 19,68 40% 11,81 �
2400830 ENR06-M3,5 100 19,07 40% 11,44 �
2400850 ENR06-M4 100 19,25 40% 11,55 �
2400890 ENR06-M5 100 19,39 40% 11,63 �
2400930 ENR06-M6 100 19,31 40% 11,58 �
2400970 ENR06-M8 100 21,17 40% 12,70 �
2400980 ENR06-M10 100 312,00 40% 187,20 �
2405010 IN1-M3 100 24,88 40% 14,93 �
2405050 IN1-M4 100 22,19 40% 13,31 �
2405090 IN1-M5 100 23,36 40% 14,02 �
2405130 IN1-M6 100 23,17 40% 13,90 �
2405170 IN1-M8 100 24,59 40% 14,75 �
2405210 IN1-M10 100 26,72 40% 16,03 �
2405220 IN1-M12 100 293,33 40% 176,00 �
2405240 IN1-M16 100 304,00 40% 182,40 �
2405330 AN1-M3 100 24,67 40% 14,80 �
2405370 AN1-M3,5 100 26,75 40% 16,05 �
2405400 AN1-M4 100 22,03 40% 13,22 �
2405430 AN1-M5 100 23,17 40% 13,90 �
2405470 AN1-M6 100 22,99 40% 13,79 �
2405510 AN1-M8 100 24,40 40% 14,64 �
2405550 AN1-M10 100 26,56 40% 15,94 �
2405590 AN1-M12 100 293,33 40% 176,00 �
2405595 AN1-M14 100 370,67 40% 222,40 �
2405820 EN1-M3 100 28,00 40% 16,80 �
2405830 2405830
EN1-M3,5
30,08
18,05 �
2405850 EN1-M4 100 25,41 40% 15,25 �
2405890 EN1-M5 100 26,59 40% 15,95 �
2405930 EN1-M6 100 26,37 40% 15,82 �
2405970 EN1-M8 100 28,21 40% 16,93 �
2406010 EN1-M10 100 29,84 40% 17,90 �
2406030 EN1-M12 100 296,00 40% 177,60 �
2406040 EN1-M14 100 376,00 40% 225,60 �
2406050 EN1-M16 100 306,67 40% 184,00 �
2406200 ON1-M3 100 26,03 40% 15,62 �
2406230 ON1-M4 100 23,31 40% 13,98 �
2406270 ON1-M5 100 24,48 40% 14,69 �
2406310 ON1-M6 100 24,29 40% 14,58 �
2406350 ON1-M8 100 25,68 40% 15,41 �
2406390 ON1-M10 100 27,55 40% 16,53 �
2406410 ON1-M12 100 296,00 40% 177,60 �
2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �
2408030 IN2-M4 100 30,08 40% 18,05 �
2408070 IN2-M5 100 32,03 40% 19,22 �
2408110 IN2-M6 100 31,68 40% 19,01 �
2408150 IN2-M8 100 33,57 40% 20,14 �
2408190 IN2-M10 100 36,43 40% 21,86 �
2408230 IN2-M12 100 40,43 40% 24,26 �
2408270 IN2-M16 100 325,33 40% 195,20 �
2408390 AN2-M3 100 33,23 40% 19,94 �希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �
2408450 AN2-M4 100 29,25 40% 17,55 �

产品相关关键字: 希而科供应
 如果你对希而科供应工业电器2408000 IN2-M3 100 34,11 40% 20,46 �感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
希而科代理品牌 AFL50 系列 asphericon  希而科代理 asphericon 透镜 010系列  asphericonAFL25-40 希而科代理 
asphericon AHL25 希而科代理  希而科供应 Spieth DSK系列 螺母  Spieth夹紧螺母希而科供应MSW系列 
希而科供应Spieth锁紧螺母MSF系列,轴套,  Spieth MSR 系列螺母,轴套  Spieth MSR 系列锁紧螺母 
 

仪表网

推荐收藏该企业网站