品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
Landefeld | FFM 34/3 | 4-6周 | 8.2975 | 12 | 485.000000 | 5820 | 2025/02/11 13:32:51.000000000 |
8 | 489.000000 | 3912 | 2025/05/08 10:40:02.045000000 |
2025/05/23 13:38:04.000000000 |
520.000000 | 4160 | 2024/11/07 11:00:40.900000000 |
40 | 471.000000 | 18840 | 2025/01/03 11:01:46.423000000 |
5 | 527.000000 | 2635 | 2025/03/26 13:09:58.759000000 |
541.000000 | 2705 | 2023-12-07 17:22:54.171 |
2023-12-07 17:29:13.000 |
6-8周 | 8.2975 | 3 | 665.000000 | 1995 | 2023-01-04 11:09:32.929 |
5 | 555.000000 | 2775 | 2023-12-08 09:33:56.000 |
KLDGI 20 A | 6-8周 | 8.2975 | 5 | 273.000000 | 1365 | 2025/01/02 17:21:37.634000000 |
SM 1 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 25.000000 | 50 | 2024/10/17 18:03:40.454000000 |
2025-06-13 13:06:01 |
8.2861 | 6 | 17.000000 | 102 | 2025-06-16 14:15:15 |
RN 185 MSV G1/8-M5 | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 12.000000 | 120 | 2024/09/18 09:47:24.783000000 |
RSF 15 | 5-7周 | 8.2975 | 1 | 22.000000 | 22 | 2024/11/07 19:11:07.832000000 |
IQST 160 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 90.000000 | 180 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
MW 10100 | 6-8周 | 8.2975 | 10 | 115.000000 | 1150 | 2024/10/21 17:54:58.962000000 |
RUCK 12 PP | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 396.000000 | 792 | 2025/02/13 18:05:21.131000000 |
IQSL 1216 | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 66.000000 | 264 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
SV 14 MS | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 21.000000 | 21 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
KS STAUB NW7 | 5-7周 | 8.2975 | 8 | 7.000000 | 56 | 2024/08/19 17:27:48.773000000 |
2024/08/20 16:45:09.000000000 |
SD 14 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 11.000000 | 11 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
KSTG 9/14 BA | 4-6周 | 8.2975 | 5 | 54.000000 | 270 | 2024/12/18 13:49:29.017000000 |
6-8周 | 8.2975 | 16 | 53.000000 | 848 | 2024/09/18 11:25:02.945000000 |
GT 149 MS | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 12.000000 | 24 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
IQSG 3810 G | 4-6周 | 8.2975 | 8 | 25.000000 | 200 | 2024/06/25 17:40:13.188000000 |
2024/06/27 10:42:02.000000000 |
6-8周 | 8.2975 | 20 | 52.000000 | 1040 | 2024/07/03 15:42:56.000000000 |
1 | 190.000000 | 190 | 2024/10/08 13:05:14.809000000 |
23.000000 | 23 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
10 | 34.000000 | 340 | 2024/10/10 15:21:27.179000000 |
5 | 120.000000 | 600 | 2024/02/06 15:19:24.930000000 |
IQSL 1210 G | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 49.000000 | 49 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
IQSLV6 388 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 98.000000 | 196 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
CK 186 KS MSV | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 32.000000 | 32 | 2025/03/27 13:45:25.473000000 |
GT 1019 MS | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 62.000000 | 124 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
92.000000 | 184 | 2025/03/18 11:31:02.352000000 |
KH 14 HD ES | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 1705.000000 | 1705 | 2025/02/17 13:36:14.174000000 |
IQST 220150220 | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 120.000000 | 120 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
FFS 34/3 | 4-6周 | 8.2975 | 5 | 245.000000 | 1225 | 2025/03/26 13:09:58.759000000 |
295.000000 | 1475 | 2023-12-07 17:22:54.171 |
2023-12-07 17:29:13.000 |
40 | 220.000000 | 8800 | 2025/01/03 11:01:46.423000000 |
8 | 228.000000 | 1824 | 2025/05/23 13:38:04.000000000 |
2025/05/08 10:40:02.045000000 |
283.000000 | 2264 | 2024/11/07 11:00:40.900000000 |
12 | 226.000000 | 2712 | 2025/02/11 13:32:51.000000000 |
6-8周 | 8.2975 | 3 | 362.000000 | 1086 | 2023-01-04 11:09:32.929 |
5 | 302.000000 | 1510 | 2023-12-08 09:33:56.000 |
IQSH 8060 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 14.000000 | 14 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
MEMBRANE DRI88 | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 1013.000000 | 4052 | 2024/11/25 10:33:49.652000000 |
2025/01/07 13:21:45.000000000 |
6-8周 | 8.2975 | 3 | 971.000000 | 2913 | 2024/05/27 14:00:24.551000000 |
5-7周 | 8.2975 | 1 | 1442.000000 | 1442 | 2024/05/16 15:27:43.807000000 |
SF 14-F | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 450.000000 | 900 | 2024/11/22 17:09:46.689000000 |
3 | 638.000000 | 1914 | 2024/11/25 11:40:31.263000000 |
6 | 250.000000 | 1500 | 2024/11/25 08:40:54.000000000 |
KH14MKESE | 5-7周 | 8.2975 | 4 | 280.000000 | 1120 | 2024/07/26 14:03:00.185000000 |
WHM 30 | 4-6周 | 8.2861 | 6 | 48.000000 | 288 | 2025-06-16 14:15:15 |
8.2975 | 2 | 70.000000 | 140 | 2024/10/17 18:03:40.454000000 |
72.000000 | 144 | 2025-06-13 13:06:01 |
LE 12 MSV | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 620.000000 | 620 | 2025/04/15 18:23:24.166000000 |
DN 3438 MS | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 83.000000 | 83 | 2024/09/02 15:17:12.318000000 |
93.000000 | 93 | 2023-12-15 13:48:03.918 |
6-8周 | 8.2975 | 2 | 55.000000 | 110 | 2024/09/27 14:12:34.940000000 |
1 | 105.000000 | 105 | 2023-12-27 13:56:51.000 |
8-10周 | 8.2975 | 1 | 92.000000 | 92 | 2023-12-25 16:23:13.33 |
DR12K | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 1.000000 | 2 | 2025/02/14 18:50:34.000000000 |
2024/07/30 15:49:31.376000000 |
RN 55 MSV | 4-6周 | 8.2975 | 9 | 14.000000 | 126 | 2025/03/18 11:31:02.352000000 |
MCK 4 KS MSV | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 29.000000 | 29 | 2025/03/27 13:45:25.473000000 |
IQSLV3 388 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 89.000000 | 178 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
T 10 HD | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 606.000000 | 606 | 2024/09/27 14:12:34.940000000 |
SDH 10 E | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 430.000000 | 1720 | 2024/04/17 13:13:49.708000000 |
2 | 567.000000 | 1134 | 2023-05-31 09:10:09.159 |
8-10周 | 8.2975 | 2 | 567.000000 | 1134 | 2023-05-30 16:36:56.902 |
6-8周 | 8.2975 | 2 | 350.000000 | 700 | 2023-11-15 14:50:41.515 |
TE 14 MS | 6-8周 | 8.2975 | 2 | 296.000000 | 592 | 2024/02/06 14:00:36.090000000 |
RN 1218 MS | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 13.000000 | 13 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
WE 12 MS | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 40.000000 | 40 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
2 | 40.000000 | 80 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
7-9周 | 8.2975 | 2 | 44.000000 | 88 | 2022-12-30 16:02:27.984 |
SDZ 18 MS | 4-6周 | 8.2975 | 8 | 17.000000 | 136 | 2024/04/18 11:34:21.793000000 |
W42,420GA6 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 171.000000 | 342 | 2024/09/24 16:03:38.361000000 |
IQSG 146 G | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 16.000000 | 64 | 2024/06/27 10:42:02.000000000 |
2024/06/25 17:40:13.188000000 |
6-8周 | 8.2975 | 4 | 15.000000 | 60 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
16.000000 | 64 | 2024/02/06 15:19:24.930000000 |
IQSG 3816 | 4-6周 | 8.2975 | 8 | 62.000000 | 496 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
VTI 104 MSV | 5-7周 | 8.2975 | 1 | 202.000000 | 202 | 2024/05/31 18:27:13.512000000 |
GT 1216 ES | 4-6周 | 8.2975 | 12 | 317.000000 | 3804 | 2024/07/22 11:08:17.697000000 |
BLP DR 50 | 6-8周 | 8.2975 | 20 | 95.000000 | 1900 | 2024/04/07 13:36:49.819000000 |
SSB 27 ES | 4-6周 | 8.2975 | 3 | 20.000000 | 60 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
6 | 20.000000 | 120 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
FR 12-16 K M | 7-9周 | 8.2975 | 3 | 1839.000000 | 5517 | 2025/04/14 15:18:21.995000000 |
PA 6X3 NATUR-100 | 6-8周 | 8.2975 | 2 | 1484.000000 | 2968 | 2024/07/03 16:05:43.025000000 |
1471.000000 | 2942 | 2024/07/26 13:50:55.000000000 |
DR 8740-25 K | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 5809.000000 | 11618 | 2024/04/19 16:24:54.191000000 |
1 | 5953.000000 | 5953 | 2024/07/18 15:59:55.679000000 |
2024/07/17 15:37:29.123000000 |
5803.000000 | 5803 | 2024/10/11 18:12:16.000000000 |
TX 9-25 | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 536.000000 | 536 | 2025/03/27 13:45:25.473000000 |
BLPVLC 14 KB WD | 5-7周 | 8.2975 | 3 | 371.000000 | 1113 | 2024/04/24 11:32:25.832000000 |
LJ 18 MSV | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 41.000000 | 410 | 2025/01/15 09:31:10.847000000 |
49.000000 | 490 | 2025/01/03 12:52:55.470000000 |
15 | 39.000000 | 585 | 2025/05/07 11:59:01.599000000 |
DR 12 K | 4-6周 | 8.2975 | 100 | 1.000000 | 100 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
MEMBRANE DRI55 | 4-6周 | 8.2975 | 25 | 470.000000 | 11750 | 2024/11/25 09:29:25.807000000 |
459.000000 | 11475 | 2024/12/10 16:23:56.713000000 |
8.2861 | 10 | 529.000000 | 5290 | 2025-06-13 16:45:05 |
RN 1038 MSV | 6-8周 | 8.2975 | 4 | 71.000000 | 284 | 2024/02/06 15:19:24.930000000 |
1 | 69.000000 | 69 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
4-6周 | 8.2975 | 4 | 75.000000 | 300 | 2024/06/25 17:40:13.188000000 |
2024/06/27 10:42:02.000000000 |
DR 022-01-3 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 303.000000 | 606 | 2024/10/17 18:03:40.454000000 |
312.000000 | 624 | 2025-06-13 13:06:01 |
8.2861 | 6 | 207.000000 | 1242 | 2025-06-16 14:15:15 |
LCK 54 MSV | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 32.000000 | 320 | 2024/09/18 15:30:07.935000000 |
6-8周 | 8.2975 | 10 | 30.000000 | 300 | 2024/08/20 17:15:40.510000000 |
5-7周 | 8.2975 | 8 | 130.000000 | 1040 | 2023-11-21 14:48:17.272 |
IQSL 148 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 19.000000 | 19 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
12 | 19.000000 | 228 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
HIQS 60 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 93.000000 | 93 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
2 | 93.000000 | 186 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
RUCK 112 VU G 1-1/2", -0,95 bis 18 bar, Mess | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 307.000000 | 3070 | 2024/01/30 15:08:38.311000000 |
310.000000 | 3100 | 2024/11/14 11:46:44.424000000 |
RN 11210 MS | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 352.000000 | 704 | 2024/07/24 12:29:38.940000000 |
1 | 237.000000 | 237 | 2025/03/18 11:31:02.352000000 |
501.000000 | 501 | 2023-05-05 13:21:56.418 |
3 | 185.000000 | 555 | 2023-06-06 15:51:31.556 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 577.000000 | 577 | 2025-06-11 13:37:58 |
475.000000 | 475 | 2023-08-09 17:03:43.312 |
582.000000 | 582 | 2023-09-08 15:59:54.000 |
588.000000 | 588 | 2023-09-18 18:23:02.000 |
2 | 532.000000 | 1064 | 2023-10-19 17:11:25.432 |
310.000000 | 620 | 2023-12-27 14:50:20.000 |
311.000000 | 622 | 2024-01-15 20:44:44.000 |
3 | 286.000000 | 858 | 2024-01-17 20:49:12.000 |
2024-01-17 22:18:49.000 |
XMV 1220 | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 502.000000 | 2008 | 2024/04/18 11:34:21.793000000 |
USV 10-12 | 6-8周 | 8.2975 | 10 | 1574.000000 | 15740 | 2024/10/21 17:54:58.962000000 |
1 | 1877.000000 | 1877 | 2024/07/26 09:15:26.889000000 |
5-7周 | 8.2975 | 1 | 1912.000000 | 1912 | 2025/03/17 17:06:31.455000000 |
SV 10 22-3,5 ES | 6-8周 | 8.2975 | 2 | 3840.000000 | 7680 | 2025/03/10 11:34:30.681000000 |
1 | 4055.000000 | 4055 | 2025/03/27 16:12:29.000000000 |
EAF 2000-02 | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 134.000000 | 134 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
138.000000 | 138 | 2024/02/06 15:19:24.930000000 |
4-6周 | 8.2975 | 1 | 145.000000 | 145 | 2024/06/27 10:42:02.000000000 |
144.000000 | 144 | 2024/06/25 17:40:13.188000000 |
2 | 145.000000 | 290 | 2024/10/24 11:36:21.792000000 |
IQSG 220 | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 91.000000 | 364 | 2024/10/24 11:36:21.792000000 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 83.000000 | 83 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
ELP 10 24V= | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 1097.000000 | 1097 | 2024/06/25 17:40:13.188000000 |
1103.000000 | 1103 | 2024/06/27 10:42:02.000000000 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 1049.000000 | 1049 | 2024/02/06 15:19:24.930000000 |
1016.000000 | 1016 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
IQSVLK 146 | 6-8周 | 8.2975 | 10 | 37.000000 | 370 | 2024/02/26 15:56:36.907000000 |
KH 34 MK | 6-8周 | 8.2975 | 3 | 87.000000 | 261 | 2024/09/23 17:20:23.837000000 |
1 | 1044.000000 | 1044 | 2024/04/11 15:27:10.008000000 |
4-6周 | 8.2975 | 1 | 103.000000 | 103 | 2024/07/12 12:00:00.840000000 |
IQSL 1410 G | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 28.000000 | 112 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
IQSLV2 186 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 54.000000 | 54 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
ZSAB1 32/40 | 5-7周 | 8.2975 | 2 | 97.000000 | 194 | 2025/04/08 09:27:04.848000000 |
RN 10G10NPT MS | 4-6周 | 8.2975 | 5 | 363.000000 | 1815 | 2025/05/23 10:44:59.201000000 |
6-8周 | 8.2975 | 2 | 523.000000 | 1046 | 2023-04-21 13:34:37.121 |
GT 1219 MSV ED | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 48.000000 | 48 | 2025/03/18 11:31:02.352000000 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 163.000000 | 163 | 2023-03-31 17:35:18.168 |
67.000000 | 67 | 2023-08-03 11:15:01.978 |
168.000000 | 168 | 2023-12-27 16:49:48.474 |
VAM 18 ST-NPT | 4-6周 | 8.2975 | 5 | 168.000000 | 840 | 2024/08/07 10:42:09.903000000 |
FFM 12/2 ES | 4-6周 | 8.2975 | 3 | 2771.000000 | 8313 | 2024/08/07 13:41:19.980000000 |
MEMBRANE DRI5540 | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 459.000000 | 4590 | 2024/12/10 16:23:56.713000000 |
IQSH 60 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 11.000000 | 22 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
1 | 11.000000 | 11 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
KH 10 K ES | 5-7周 | 8.2975 | 5 | 555.000000 | 2775 | 2024/05/31 18:27:13.512000000 |
GT 11232 MS | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 1028.000000 | 4112 | 2024/07/12 12:00:00.840000000 |
3 | 366.000000 | 1098 | 2023-07-06 10:08:46.692 |
771.000000 | 2313 | 2024/07/12 12:00:00.840000000 |
1 | 366.000000 | 366 | 2023-07-06 10:08:46.692 |
552.000000 | 552 | 2023-09-07 13:33:11.18 |
2 | 381.000000 | 762 | 2024/09/24 16:03:38.361000000 |
8.325 | 4 | 279.000000 | 1116 | 2022-12-15 09:24:04.177 |
6-8周 | 8.2975 | 3 | 441.000000 | 1323 | 2023-07-03 11:18:15.734 |
432.000000 | 1296 | 2023-09-09 12:56:01.000 |
439.000000 | 1317 | 2023-09-26 14:27:32.243 |
353.000000 | 1059 | 2023-10-19 16:18:22.813 |
365.000000 | 1095 | 2023-11-16 18:45:46.007 |
1 | 1039.000000 | 1039 | 2023-09-09 11:36:58.000 |
2 | 531.000000 | 1062 | 2023-11-10 16:40:49.000 |
7 | 304.000000 | 2128 | 2024-01-17 11:41:00.487 |
DRI 5540 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 1359.000000 | 2718 | 2024/09/05 16:47:52.449000000 |
3 | 1443.000000 | 4329 | 2024/10/11 09:31:09.485000000 |
5-7周 | 8.2975 | 1 | 1799.000000 | 1799 | 2024/08/19 14:35:07.154000000 |
6-8周 | 8.2975 | 3 | 1477.000000 | 4431 | 2024/07/26 15:10:31.214000000 |
KSSS 9 NW5 BA | 4-6周 | 8.2975 | 5 | 207.000000 | 1035 | 2024/12/18 13:49:29.017000000 |
M 218 24V= | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 413.000000 | 1652 | 2025/02/17 10:06:49.000000000 |
427.000000 | 1708 | 2024/06/17 15:33:47.188000000 |
420.000000 | 1680 | 2024/12/20 15:27:01.835000000 |
399.000000 | 1596 | 2025/04/29 18:06:38.000000000 |
433.000000 | 1732 | 2023-10-17 10:43:36.106 |
5 | 405.000000 | 2025 | 2025/05/19 16:20:31.306000000 |
8 | 367.000000 | 2936 | 2025/04/30 11:23:58.000000000 |
WET 10 F ES | 6-8周 | 8.2975 | 3 | 394.000000 | 1182 | 2024/02/27 19:09:58.447000000 |
4-6周 | 8.2975 | 1 | 214.000000 | 214 | 2024/07/12 12:00:00.840000000 |
IQSML M34 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 26.000000 | 26 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
DRI 7740 | 6-8周 | 8.2975 | 5 | 2039.000000 | 10195 | 2024/04/30 10:57:42.931000000 |
3 | 2056.000000 | 6168 | 2023-08-03 17:51:11.425 |
4-6周 | 8.2975 | 4 | 2086.000000 | 8344 | 2024/06/24 14:02:09.041000000 |
8.325 | 2 | 2231.000000 | 4462 | 2022-12-13 18:31:49.546 |
ZSA 13 | 5-7周 | 8.2975 | 2 | 573.000000 | 1146 | 2025/04/08 09:27:04.848000000 |
IQSG 1810 G | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 25.000000 | 25 | 2024/06/25 17:40:13.188000000 |
2024/06/27 10:42:02.000000000 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 23.000000 | 23 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
24.000000 | 24 | 2024/02/06 15:19:24.930000000 |
GR 542 LAPV | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 52.000000 | 52 | 2023-07-06 10:08:46.692 |
53.000000 | 53 | 2024/09/24 16:03:38.361000000 |
79.000000 | 79 | 2023-09-07 13:33:11.18 |
GT 1210 ES | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 221.000000 | 221 | 2023-07-06 10:08:46.692 |
156.000000 | 156 | 2024/07/12 12:00:00.840000000 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 214.000000 | 214 | 2023-10-19 16:18:22.813 |
184.000000 | 184 | 2024-01-17 11:41:00.487 |
SS 20 I | 4-6周 | 8.2975 | 8 | 6.000000 | 48 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
DVU 01-7 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 499.000000 | 998 | 2024/04/02 16:52:32.791000000 |
519.000000 | 1038 | 2024/05/07 16:19:26.580000000 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 676.000000 | 676 | 2023-12-13 09:41:22.105 |
GT 3413 MS | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 34.000000 | 136 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
SV 14 8-1 MS | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 443.000000 | 443 | 2024/02/18 10:12:47.000000000 |
IQSG 1410 G | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 23.000000 | 46 | 2024/06/25 17:40:13.188000000 |
519.000000 | 1038 | 2024/06/20 13:25:34.636000000 |
25 | 43.000000 | 1075 | 2024/06/20 14:52:27.000000000 |
IQSL 1222 G | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 112.000000 | 112 | 2024/01/30 10:30:55.332000000 |
MW 2,540 | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 110.000000 | 220 | 2024/10/17 18:03:40.454000000 |
109.000000 | 218 | 2025-06-13 13:06:01 |
8.2861 | 6 | 72.000000 | 432 | 2025-06-16 14:15:15 |
SDD 38 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 644.000000 | 644 | 2024/03/01 15:19:41.396000000 |
6-8周 | 8.2975 | 2 | 27.000000 | 54 | 2023-07-04 17:32:21.457 |
KH 14 MKHE | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 275.000000 | 550 | 2024/12/11 16:45:28.000000000 |
1 | 78.000000 | 78 | 2024/07/12 12:00:00.840000000 |
167.000000 | 167 | 2023-09-07 13:33:11.18 |
6-8周 | 8.2975 | 8 | 144.000000 | 1152 | 2024/07/08 10:53:45.000000000 |
1 | 175.000000 | 175 | 2023-05-10 10:48:27.147 |
92.000000 | 92 | 2024-01-17 11:41:00.487 |
6 | 179.000000 | 1074 | 2023-06-06 09:40:00.887 |
KH 12 MK ES E | 6-8周 | 8.2975 | 43 | 99.000000 | 4257 | 2024/09/23 17:20:23.837000000 |
KSG 14 NW5 | 4-6周 | 8.2975 | 40 | 26.000000 | 1040 | 2024/05/14 11:27:40.776000000 |
VAM 18 DI | 4-6周 | 8.2975 | 30 | 12.000000 | 360 | 2024/08/07 10:42:09.903000000 |
TR 63 BUND ES | 6-8周 | 8.2975 | 10 | 251.000000 | 2510 | 2024/10/21 17:54:58.962000000 |
VTI 1143 M S | 4-6周 | 8.2975 | 30 | 280.000000 | 8400 | 2024/03/19 16:18:18.000000000 |
2023-11-14 15:28:44.000 |
283.000000 | 8490 | 2024/07/24 13:15:49.000000000 |
278.000000 | 8340 | 2023-08-09 10:07:42.089 |
20 | 294.000000 | 5880 | 2023-04-14 14:35:42.886 |
21518-01-1602 | 4-6周 | 8.2975 | 8 | 235.000000 | 1880 | 2024/04/18 11:34:21.793000000 |
KLSG 34 A | 4-6周 | 8.2975 | 6 | 108.000000 | 648 | 2024/07/18 16:02:15.021000000 |
DF 2340-5 | 6-8周 | 8.2975 | 3 | 1416.000000 | 4248 | 2024/06/19 10:50:14.000000000 |
2024/05/23 13:47:29.816000000 |
5-7周 | 8.2975 | 1 | 1398.000000 | 1398 | 2024-01-19 16:29:04.533 |
KDGI 12 NW7 | 5-7周 | 8.2975 | 8 | 34.000000 | 272 | 2024/08/19 17:27:48.773000000 |
KD STAUB NW7 | 5-7周 | 8.2975 | 8 | 9.000000 | 72 | 2024/08/19 17:27:48.773000000 |
2024/08/20 16:45:09.000000000 |
KMSW 38-400 | 5-7周 | 8.2975 | 4 | 544.000000 | 2176 | 2024/05/31 18:27:13.512000000 |
GT 3419 ES | 6-8周 | 8.2975 | 2 | 246.000000 | 492 | 2024/09/27 14:12:34.940000000 |
DN 1010 K ES NPT;NPT 1"-NPT 1", 1.4408 | 4-6周 | 8.2975 | 216 | 67.000000 | 14472 | 2025/04/10 10:52:05.254000000 |
IQSH 80 | 4-6周 | 8.2975 | 6 | 12.000000 | 72 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
2 | 24.000000 | 48 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
IQST 10060100 | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 48.000000 | 48 | 2024/02/06 15:19:24.930000000 |
4-6周 | 8.2975 | 1 | 50.000000 | 50 | 2024/06/27 10:42:02.000000000 |
2024/06/25 17:40:13.188000000 |
RUCK 112 HD-3 | 4-6周 | 8.2975 | 5 | 2386.000000 | 11930 | 2024/08/12 14:33:40.936000000 |
FFS 14-C | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 220.000000 | 2200 | 2024/05/10 15:30:35.267000000 |
KLDS 19 A | 4-6周 | 8.2975 | 6 | 135.000000 | 810 | 2024/07/18 16:02:15.021000000 |
RUCK 12 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 61.000000 | 61 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
IQST 186 G | 4-6周 | 8.2975 | 8 | 28.000000 | 224 | 2024/04/18 11:34:21.793000000 |
KDTG 9/14 BA | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 99.000000 | 198 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
IQSVLK 148 | 6-8周 | 8.2975 | 11 | 41.000000 | 451 | 2024/02/26 15:56:36.907000000 |
VS 14 MSV | 4-6周 | 8.2975 | 20 | 8.000000 | 160 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
Y 19 K | 6-8周 | 8.2975 | 1 | 22.000000 | 22 | 2024/09/27 14:12:34.940000000 |
DR 50 K | 4-6周 | 8.2975 | 700 | 1.000000 | 700 | 2025/04/30 16:37:35.621000000 |
KSGI 12 NW7 BA | 5-7周 | 8.2975 | 8 | 55.000000 | 440 | 2024/08/20 16:45:09.000000000 |
RUCK 12 HD ES | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 1481.000000 | 2962 | 2024/09/10 15:04:14.313000000 |
IQSL 186 GL | 4-6周 | 8.2975 | 12 | 17.000000 | 204 | 2024/04/18 11:34:21.793000000 |
VT 51/16 ST | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 24.000000 | 240 | 2024/09/06 16:09:50.795000000 |
MEMBRANE DRI77 | 6-8周 | 8.2975 | 5 | 636.000000 | 3180 | 2024/05/27 14:00:24.551000000 |
DRVE 12 E | 4-6周 | 8.2975 | 4 | 306.000000 | 1224 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
PUSPM 130 AS | 4-6周 | 8.2975 | 8 | 431.000000 | 3448 | 2024/06/25 10:24:39.867000000 |
IQSC 40 H | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 6.000000 | 6 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
TWT 12010063 ES | 6-8周 | 8.2975 | 10 | 191.000000 | 1910 | 2024/10/21 17:54:58.962000000 |
2 | 457.000000 | 914 | 2024/07/26 09:15:26.889000000 |
5-7周 | 8.2975 | 2 | 448.000000 | 896 | 2025/03/17 17:06:31.455000000 |
RN 3834 K MSV | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 136.000000 | 136 | 2024/09/02 15:17:12.318000000 |
153.000000 | 153 | 2023-12-15 13:48:03.918 |
8-10周 | 8.2975 | 1 | 152.000000 | 152 | 2023-12-25 16:23:13.33 |
6-8周 | 8.2975 | 1 | 172.000000 | 172 | 2023-12-27 13:56:51.000 |
VU 35 FLEX | 4-6周 | 8.2975 | 50 | 86.000000 | 4300 | 2025/04/10 18:08:55.759000000 |
RN 18G18NPT MS | 4-6周 | 8.2975 | 10 | 59.000000 | 590 | 2024/09/06 16:09:50.795000000 |
DN 1212 MS | 4-6周 | 8.2975 | 2 | 16.000000 | 32 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
1 | 16.000000 | 16 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
GT 1219 MS | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 37.000000 | 37 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
4 | 37.000000 | 148 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
IQSH 12080 | 4-6周 | 8.2975 | 1 | 22.000000 | 22 | 2024/08/20 14:43:14.870000000 |
VTA 114 3 MS | 4-6周 | 8.2975 | 30 | 279.000000 | 8370 | 2024/03/19 16:18:18.000000000 |
2023-11-14 15:28:44.000 |
283.000000 | 8490 | 2024/07/24 13:15:49.000000000 |
