| 型号 | 品名 | 品牌 | 
| A000/515 | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| A099/056 | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| flowtherm NT.2 | 流量计 | Hoentzsch | 
| ZS25GA-mn40/140/p6, B002/001-S04 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| flowtherm NT.2 | 流量计 | Hoentzsch | 
| Transportbereitschaftskoffer Typ G | 手提箱 | Hoentzsch | 
| TA10-385GE 140/p16 ZG1b | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| Software Set HLOG II | 光盘(软件) | Hoentzsch | 
| ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 0-1m/s | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 0-1m/s | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 0-1m/s | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| ZS30GE-md20T/100/p10, B014/100-3M | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| CQ-1600 ISO | 产品资料(有商业价值) | Hoentzsch | 
| VA Di 40 GE 30 m/s / p10 ZG1 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A010/007, LCD display with quantity counter | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| B009/712, VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| KLB   Calibration certificate | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| KLB   Calibration certificate | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| TA10-685GE 140/p16 ZG1b B013/303 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| U10b / 24 VDC / AS 80 / 4-20 mA | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| U10b / 24 VDC / AS 80 / 4-20 mA | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| TA10-385GE 140/p16 ZG1b | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A010/007, LCD display with quantity counter | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| B009/712, VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-680GE-md3T/350/p6/ZG4 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A016/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A010/016 . | 数字显示表 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-350GE-md3T/350/p6/ZG4 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| KLB | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 0-1m/s | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| VA40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG7 s-nr:B009/712 | 气体流量传感器 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 0-1m/s | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-680GE-md3T/350/p6/ZG4    0-1m/s | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| KLB | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| VA40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG7 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A010/007, LCD display with quantity counter | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A010/007, LCD display with quantity counter | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| B009/712, VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| VA40/21,3-500GE 40 m/s 180 / p3 ZG7 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| ZS30GE-md20T/100/p10 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/102-S08 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| mn40E | 流量计用叶轮 | Hoentzsch | 
| VAEX2E | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| VA40/21.3 -250 GE 40 m/s 100 / p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/102-S08 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| B014/102-S08 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/102-S08 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| LCD display with quantity counter | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| B099/506 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A000/570 | 流量计 | Hoentzsch | 
| A000/561 | 流量计附件 | Hoentzsch | 
| FAEX1 | 流量计附件 | Hoentzsch | 
| A099/056 | 流量计附件 | Hoentzsch | 
| B002/142+B099/640 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| LCD display with quantity counter | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/102-S08 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A010/007 | 数字显示表 | Hoentzsch | 
| B014/110-UFA | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B014/129-UFA | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| HBUFA6   Manual HB_UFA08_e | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| CV-3 Velocity calibration 3 | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| KLB   Calibration certificate | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| FADLC   Option DLC | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| B014/112 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| LCD display with quantity counter | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| A000/580 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A000/561 | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| A000/515 | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| B099/006 VS25E-1000 Extension rod made of stainless steel, screwable, Ø 25 mm, 1000 mm long Seal : VITON O-ring Working temperature range : -25 ... +240 °C | 流量计 | Hoentzsch | 
| B004/510 | 管接头 | Hoentzsch | 
| B099/953 | 流量指示器 | Hoentzsch | 
| B099/953 | 流量指示器 | Hoentzsch | 
| FAKL | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| B004/510 | 管接头 | Hoentzsch | 
| A018/052 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| B002/001 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| FAKL_M100 | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| B013/111 TA10 283 GE 80 / p16 4-20mA ZG9c+V_TA10_C_1 Measuring range Nv 0,2 ... 1 m/s in air | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| A010/030 Cable connector 2 m | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| VA40/21.3-500GE40m/s180/p3 ZG7 | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| LCD display with quantity counter | 流量传感器附件 | Hoentzsch | 
| LCD display with quantity counter | 流量测试单元附件 | Hoentzsch | 
| FMN40E | 风速仪用叶轮 | Hoentzsch | 
| FMN40E | 风速仪用叶轮 | Hoentzsch | 
| LCD display with quantity counter | 流量测试单元附件 | Hoentzsch | 
| LCD display with quantity counter | 流量测试单元附件 | Hoentzsch | 
| ZS30/30-550GE-md3T/350/p6/ZG4 0-1m/s | 流量传感器 | Hoentzsch | 
| FMN40E | 风速仪用叶轮 | Hoentzsch | 
| Replacement vane wheel set mn40E | 叶轮 | Hoentzsch | 
| A010/004 | 软件附件 | Hoentzsch | 
| A010/052 | 软件 | Hoentzsch | 
| A010/100 | 软件附件 | Hoentzsch | 
| FMN40E | 风速仪用叶轮 | Hoentzsch | 
| A010/052 | 软件 | Hoentzsch | 
| A010/101 | 电源适配器 | Hoentzsch | 
| Isolation-/Supply Unit LDX2 / 24 VDC / LDG16 / Input v/VA-Ex | 电源 | Hoentzsch | 
| UVA / 4-20 mA / 24 VDC / JXL / LDG16 | 信号放大器 | Hoentzsch | 
| R028/339 | 密封件 | Hoentzsch | 
| Art Nr:A018/052, analog end value 0-3m/s=4-20mA | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| A010/101(HART modem adapter USB) | 电缆 | Hoentzsch | 
| ZS16GFA/100/p3/2m/ZG1 | 气体流量计 | Hoentzsch | 
| Richtungszeiger RZ16 | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| Anschluss: Stecker LEMO.0-4 (e017/281) | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| KLB Kalibrierzertifikat | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| FAEX2 Schutzart ATEX: Kategorie 3 | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| VS16A-350 | 气体流量计附件 | Hoentzsch | 
| TA10-685GE140/p16 ZG1b 0.2...60m/s(3m cable) 
 
 
 希而科贸易(上海)有限公司 希而科工业控制设备(上海)有限公司  公司简介:  SilkRoad24(希而科工业控制设备(上海)有限公司)最早源于1999年在德国Braunschweig市成立的德国Silkroad24 GmbH公司, “希而科"也是“Silk"的中文音译, 创始人CHEN GANG(拥有同济大学研究生及德国Darmstadt 大学工科硕士学位)曾任职德国西门子Automotive公司及德国大众汽车Wolfsburg总部近12 年, 谙熟德国工业自动化,大规模生产,物流的奥秘。      2005 年希而科商务咨询(上海)有限公司在上海成立,作为瑞士Baumer 公司,德国Ahlborn, Knick, honsberg等多家欧洲公司的中国代理,希而科公司攒下了如何服务于中国工业自动化行业的宝贵经验,建立了一切以客户需求为出发点的服务宗旨。      希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。 
 
 | 气体流量计 | Hoentzsch |